<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/kommagetallen-minsommen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Minsommen met kommagetallen]]></video:title>
			<video:publication_date>2014-12-16T16:12:10+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Minsommen met kommagetallen - uitleg met video, tips en oefenen met kommagetallen. Kijk snel!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/SpK5lVL8rCM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl-content/uploads/2014/12/jpg18</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/v/SpK5lVL8rCM?version=3&amp;f=videos&amp;app=youtube_gdata</video:content_loc>
			<video:duration>151</video:duration>
			<video:view_count>5639</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>360</video:height>
			<video:tag><![CDATA[cijferend rekenen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[minsommen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[minsommen met kommagetallen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/maaike'>Maaike de Boer, MA</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/procenten-verhoudingstabel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Hoe bereken je procenten met een verhoudingstabel?]]></video:title>
			<video:publication_date>2014-12-16T12:14:52+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Procenten uitrekenen met een verhoudingstabel, hoe doe je dat? Kijk snel voor uitleg, tips en oefeningen. Met leuke video en gratis PDF!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/0garJsvYER8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl-content/uploads/2014/12/jpg13</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/v/0garJsvYER8?version=3&amp;f=videos&amp;app=youtube_gdata</video:content_loc>
			<video:duration>175</video:duration>
			<video:view_count>30940</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>360</video:height>
			<video:tag><![CDATA[verhoudingen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[procenten met een verhoudingstabel]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/carola-de-koning'>Carola de Koning, BEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/ezelsbruggetje-rekenen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Help je kind met 6 keer een handig ezelsbruggetje rekenen]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-07-02T11:28:43+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Rekenen lastig? Niet met deze 6 handige ezelsbruggetjes! Met deze handige hulpmiddeltjes maak je het rekenen veel makkelijker.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/XNybWhVJNds</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/xnybwhvjnds.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>145</video:duration>
			<video:view_count>20704</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[ezelsbruggetje-rekenen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/maaike'>Maaike de Boer, MA</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/keersommen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Keersommen oefenen. En hoe reken je keersommen uit onder elkaar?]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-11-16T16:45:18+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Hoe reken je keersommen uit onder elkaar? Keersommen oefenen op verschillende manieren. Download ook de PDF!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/d79H5i5SUd8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/d79h5i5sud8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>549</video:duration>
			<video:view_count>430759</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[vermenigvuldigen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[keersommen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/marja'>Marja Wouda, BEd Master SEN</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/breuken-delen</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube-nocookie.com/v/zFVv_r_EebA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl-content/uploads/2014/12/jpg9</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>http://www.youtube.com/v/zFVv_r_EebA?version=3&amp;f=videos&amp;app=youtube_gdata</video:content_loc>
			<video:duration>137</video:duration>
			<video:view_count>2682</video:view_count>
			<video:width>640</video:width>
			<video:height>390</video:height>
			<video:title><![CDATA[Breuken delen, hoe doe je dat? Uitleg en oefeningen!]]></video:title>
			<video:publication_date>2014-12-15T13:46:13+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Breuken delen; hoe je dat doet lees je hier. Met uitleg, oefeningen, niet te missen tips. Download gratis de breukencirkels en breukenrepen!]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[delen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[breuken delen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/mirjam-schumacher'>Mirjam Schumacher, BEd Master SEN</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/omtrek-berekenen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Omtrek berekenen: zo help jij je kind | Wijzer over de Basisschool]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-10-20T12:40:28+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Je kind leert het berekenen van de omtrek van verschillende vormen. In dit artikel lees jij hoe jij je kind hierbij kunt helpen!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/3O5puB-43ZI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/10/3o5pub-43zi.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>606</video:duration>
			<video:view_count>23093</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Omtrek berekenen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/verwijswoorden</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Verwijswoorden uitleg (in 4 makkelijke stappen beter in begrijpend lezen)]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-10-04T12:40:11+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Verwijswoorden oefenen voor begrijpend lezen? Met deze uitleg over verwijswoorden en de oefeningen (PDF) gaat dat zeker lukken! Nu gratis!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/ppEG5obSqWA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2020/10/ppeg5obsqwa.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>416</video:duration>
			<video:view_count>84414</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[taal]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[verwijswoorden]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/gemiddelde-berekenen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Het gemiddelde berekenen, hoe doe je dat? | Uitleg &amp; tips!]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-04-30T10:41:47+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Het gemiddelde berekenen is voor veel kinderen lastig. In dit artikel krijg je uitleg &amp; tips, zodat je jouw kind(eren) hierbij kunt helpen.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/inBs6j8q3ok</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2018/04/inbs6j8q3ok.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>692</video:duration>
			<video:view_count>13738</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[gemiddelde berekenen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/mirjam-schumacher'>Mirjam Schumacher, BEd Master SEN</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/leerklok</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Met een leerklok leren klokkijken (uitleg + handige producten)]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-01-06T12:26:57+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Een leerklok is ideaal om met je kind klok te leren kijken. Ontdek de uitleg en producten in dit artikel van Wijzer over de Basisschool.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/-8q_Qr13zII</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2022/01/8q_qr13zii.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>484</video:duration>
			<video:view_count>79630</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[leerklok]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/marja'>Marja Wouda, BEd Master SEN</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/bijwoord</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bijwoord: uitleg en oefeningen]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-04-20T14:52:40+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Het bijwoord is één van de woordsoorten die je kind op de basisschool leert. We vertellen je er alles over in dit artikel.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/pD4Ma2dPp2E</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2023/04/pd4ma2dpp2e.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>175</video:duration>
			<video:view_count>27444</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[bijwoord]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/judith'>Judith Kimenai, BEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/kolomsgewijs-rekenen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kolomsgewijs rekenen oefenen (met werkblad en uitleg)]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-05-11T12:07:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Kolomsgewijs rekenen oefenen met werkbladen en vele voorbeelden. Bekijk de uitleg nu! √ 300.000 ouders gingen je voor.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/3tDBiUBiUQs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/05/3tdbiubiuqs.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>557</video:duration>
			<video:view_count>14252</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[kolomsgewijs rekenen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/kolomsgewijs-vermenigvuldigen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kolomsgewijs vermenigvuldigen: uitleg en oefenen]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-21T09:28:08+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Kolomsgewijs vermenigvuldigen oefenen met veel voorbeeldsommen. Bekijk de uitgebreide stap-voor-stap uitleg nu ook. Download de oefenbladen!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/d79H5i5SUd8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/04/d79h5i5sud8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>549</video:duration>
			<video:view_count>430759</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[kolomsgewijs vermenigvuldigen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/kolomsgewijs-optellen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kolomsgewijs optellen: voorbeelden en oefenen (+ uitleg)]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-04-09T15:38:53+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Kolomsgewijs optellen. Hoe werkt dat? Bekijk de uitleg met voorbeelden en maak de gratis oefeningen. Bekijk nu net als 300.000 andere ouders!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/3tDBiUBiUQs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/04/3tdbiubiuqs.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>557</video:duration>
			<video:view_count>14252</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[kolomsgewijs optellen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/studievaardigheden</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Wat zijn studievaardigheden? (en 6 praktische tips)]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-03-15T12:58:34+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Hoe kun je jouw kind helpen bij het ontwikkelen van studievaardigheden? En bekijk de tips voor de toets studievaardigheden hier!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/T72saKru3Pk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/03/t72sakru3pk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>430</video:duration>
			<video:view_count>29553</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[studievaardigheden]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/marja'>Marja Wouda, BEd Master SEN</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/grafieken-tabellen</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Grafieken en tabellen aflezen (stap-voor-stap uitleg en oefenen)]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-03-05T16:22:08+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Grafieken en tabellen begrijpen en oefenen. Bekijk hier de korte uitleg van alle soorten grafieken en tabellen. Oefen met (Cito) opdrachten!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/T72saKru3Pk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/03/t72sakru3pk-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>430</video:duration>
			<video:view_count>29553</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[grafieken en tabellen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/klokkijken-groep-5</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Klokkijken groep 5: stappenplan en 3 tips voor als het (nog) niet lukt]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-02-18T11:24:24+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Klokkijken groep 5 nog lastig? Bekijk de 3 oorzaken en volg het stappenplan. Download ook de uitgebreide oefenbladen rekenen nu gratis (PDF)!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jTuSwkbM370</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/02/jtuswkbm370.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>497</video:duration>
			<video:view_count>47154</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[klokkijken groep 5]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/mirjam-schumacher'>Mirjam Schumacher, BEd Master SEN</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/zelfstandig-naamwoord</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Alles over het zelfstandig naamwoord en lidwoord]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-02-27T08:19:14+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In de Nederlandse taal komen het zelfstandig naamwoord en lidwoord vaak voor. In dit blog leer je er alles over, zodat jij ze kan herkennen.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/yzTZPVu1tT0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2023/02/yztzpvu1tt0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>600</video:duration>
			<video:view_count>40285</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[zelfstandig naamwoord]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/judith'>Judith Kimenai, BEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/bijvoeglijk-naamwoord</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Wat is een bijvoeglijk naamwoord? Voorbeelden, uitleg en oefenen (PDF)]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-10-16T12:57:45+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Bijvoeglijk naamwoord vinden in een zin? Alleen hier een overzichtelijke lijst met bijvoeglijke naamworden en PDF's om gratis te oefenen!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xuU62E2HVLA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2020/10/xuu62e2hvla.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>322</video:duration>
			<video:view_count>53778</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[taal]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[bijvoeglijk naamwoord]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/judith'>Judith Kimenai, BEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/hoe-kies-je-een-goede-basisschool-voor-je-kind</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Hoe kies je een goede basisschool voor je kind? - Volg dit stappenplan]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-02-19T14:08:38+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Gaat jouw kind binnenkort naar de basisschool? Hoe kies je dan de beste basisschool? Lees onze tips en het stappenplan voor een goede keuze.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://player.vimeo.com/video/305480351</video:player_loc>
			<video:duration>72</video:duration>
			<video:view_count>53239</video:view_count>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2019/02/kinderen-basisschool-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[basisschool kiezen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/jetta-roozeboom'>Jetta Roozeboom</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/breuken-groep-6</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Breuken groep 6: bekijk de beste uitleg over breuken [+ gratis werkblad]]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-06-17T13:13:54+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wat voor breuken krijg je in groep 6? Bekijk de uitleg in de video over breuken groep 6 en oefen direct met het gratis werkblad.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/PYVIS91pnEg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/06/pyvis91pneg.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>673</video:duration>
			<video:view_count>164659</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[breuken groep 6]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/metriek-stelsel</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Metriek stelsel: oefenen, de #1 uitleg en schema’s (en gratis oefenbladen)]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-02-01T10:53:37+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Metriek stelsel echt begrijpen en een handig ezelsbruggetje. Download ook de gratis oefeningen (PDF) en bekijk de video met uitleg!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/AjyPazr3PO4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/02/ajypazr3po4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1096</video:duration>
			<video:view_count>63921</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[metriek stelsel]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/rochelle-schaepkens'>Rochelle Schaepkens,MEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/km-naar-m</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Km naar m omrekenen Omrekenen km naar m]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-12T12:25:22+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Leer hoe je km naar m omrekent. Alles over verhoudingen van mm tot dm en m tot km. Lees er meer over op onze uitlegpagina.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/AjyPazr3PO4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2023/07/ajypazr3po4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1096</video:duration>
			<video:view_count>63921</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[km naar m]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/natasja'>Natasja de Vrind, BEd</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/klok-leren-kijken</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Klok leren kijken: hoe je als ouder kunt helpen (+ PDF)]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-01-29T11:27:12+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Voor veel kinderen is klok leren kijken lastig. Bekijk de beste tips en trucs (+ werkbladen) om jouw kind te helpen met het leren klokkijken.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/t4Gfz5EATFk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2018/01/t4gfz5eatfk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>414</video:duration>
			<video:view_count>31671</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[rekenen met tijd]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[klok leren kijken]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/mirjamde-reus'>Mirjam de Reus, BEd, Remedial Teacher</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/digitale-klok</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Digitale klok oefenen en uitleg (met makkelijk stappenplan)]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-01-27T09:59:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Digitale klok oefenen in 4 stappen met het stappenplan en de uitleg. Download nu ook de gratis werkbladen en help jouw kind met rekenen!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jTuSwkbM370</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2021/01/jtuswkbm370.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>497</video:duration>
			<video:view_count>47154</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[digitale klok]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/mirjamde-reus'>Mirjam de Reus, BEd, Remedial Teacher</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/kalender</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Kalender lezen - hoe doe je dat? Handige tips en leuke video's.]]></video:title>
			<video:publication_date>2018-04-04T05:52:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Je kind helpen bij het leren lezen van de kalender? Hier krijg je tips en trucs om het begrip 'tijd' onder de knie te krijgen!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/R16qFDyMblc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/wp-content/uploads/2018/04/r16qfdymblc.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>185</video:duration>
			<video:view_count>1125217</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>360</video:height>
			<video:tag><![CDATA[rekenen met tijd]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[kalender lezen]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://wijzeroverdebasisschool.nl/author/mirjam-schumacher'>Mirjam Schumacher, BEd Master SEN</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/begrijpend-lezen-groep-8</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Begrijpend Lezen groep 8 (uitleg + werkbladen)]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-03-12T13:13:34+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wat kun je verwachten van begrijpend lezen in groep 8? Klik door naar Wijzer over de Basisschool en bekijk de uitleg!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/h8KXEH4ylgA</video:player_loc>
